| SIRA | BİTKİ ADI | TÜRKÇE ADI | SAKSI | H (cm) | FORM |
| 1 | Abelia | Abelya | 17 Cm | Çalı | |
| 2 | Abelia grandiflora | Abelya | 19 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 3 | Acacia | 30 Cm | Ağaç(Süs) | ||
| 4 | Agathea coelestis | 17 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 5 | Ampelopsis quinquefolia | A. Sarmaşığı | 19 Cm | 90 Cm 3'lü Bambu | |
| 6 | Angelonia | 17 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 7 | Antirrhinum sp. | 15 cm | |||
| 8 | Aster NET | Saray Patı | 17 Cm | 20 Cm | Bodur |
| 9 | Atriplex | 17 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 10 | Azalea By | Açelya | 14 Cm | ||
| 11 | Azalea Kç | Açelya | 10,5 Cm | ||
| 12 | Azalea Orta | Açelya | 12 Cm | ||
| 13 | Begonia semperflorens | Bahçe Begonya | 17 Cm | 30 Cm | Bodur |
| 14 | Beloperone guttata | Karides Çiçeği | 17 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 15 | Berberis thumb. var. Atrop. | Hanım Tuzluğu | 19 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 16 | Bougainvillea alexandra 90cm Fens | Gelin Duvağı | 19 Cm | 100 Cm | 90 Cm Fens |
| 17 | Bougainvillea alexandra Baston | Gelin Duvağı | 21 Cm | 110 Cm | Baston |
| 18 | Bougainvillea mix. Çalı | Gelin Duvağı | 19 Cm | 40 Cm | Çalı |
| 19 | Brachyscome Askılı | 16 Cm | 20 Cm | Askılı | |
| 20 | Budleja davidii 100 Cm Baston | Kelebek Çalısı | 21 Cm | 100 Cm | 80 Cm Baston |
| 21 | Budleja davidii 90 cm Baston | Kelebek Çalısı | 19 Cm | 90 Cm | 60 Cm Baston |
| 22 | Calibrachoa Askılı | 21 Cm | 20 Cm | Askılı | |
| 23 | Callistemon citrinus 100 cm Baston | Fırça Çalısı | 19 Cm | 100 Cm | 80 Cm Baston |
| 24 | Callistemon leavis 135 cm Baston | Fırça Çalısı | 19 Cm | 135 Cm | 100 Cm Baston |
| 25 | Callistemon leavis 90 cm Baston | Fırça Çalısı | 19 Cm | 90 Cm | 60 Cm Baston |
| 26 | Callistemon masotti Çalı | Fırça Çalısı | 19 Cm | 40 Cm | Çalı |
| 27 | Callistemon viminalis Çalı p:27 | Fırça Çalısı | 27 Cm | 103 Cm | Çalı |
| 28 | Canna | 19 Cm | 55 Cm | Çalı | |
| 29 | Carissa | 19 Cm | 30 Cm | Çalı | |
| 30 | Ceanothus Thyrsiflorus | 17 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 31 | Cercis siliquastrum | Erguvan | 40 Cm | Baston | |
| 32 | Cercis siliquastrum | Erguvan | 40 Cm | Çalı | |
| 33 | Chamaerops | Palmiye | 30 Cm | 120 Cm | |
| 34 | Choisia ternata aztec pearl | 17 Cm | Fide(ithal) | ||
| 35 | Citrus fortinella p:21 | Kumquat | 21 Cm | 80 Cm | Çalı |
| 36 | Citrus fortinella p:24 | Kumquat | 24 Cm | 70 cm | Çalı |
| 37 | Citrus fortinella p:24 - 27 uzun | Kumquat | 24 Cm | 90 Cm | Çalı |
| 38 | Citrus navel ağaç kavunu | Ağaç Kavunu | 24 Cm | 120 Cm | Baston |
| 39 | Citrus navel limon p24 | Mayer | 24 Cm | 130 Cm | Baston |
| 40 | Citrus navel mandarin Çalı p:27 | Rize | 27 Cm | 70 Cm | Çalı |
| 41 | Citrus navel mandarin p:24 | Mix | 24 Cm | 120 Cm | Baston |
| 42 | Citrus navel portakal p:24 | Washington | 24 Cm | 120 Cm | Baston |
| 43 | Coprosma kırkı | 17 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 44 | Cordyline australis Red Star | 19 Cm | 30 Cm | Çalı | |
| 45 | Cordyline australis variegata | 19 Cm | 30 Cm | Çalı | |
| 46 | Coreopsis | 19 Cm | Çalı | ||
| 47 | Correa | 19 Cm | 45 Cm | 30 Cm Baston | |
| 48 | Correa | 19 Cm | 65 Cm | Çalı | |
| 49 | Cortaderia Selloana pumila | Pampas Grass | 19 Cm | 90 Cm | Otsu |
| 50 | Cotoneaster Dammeri | Dağ muşmulası | 19 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 51 | Cotoneaster horizontalis | 19 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 52 | Cuphea | 17 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 53 | Cupressus wilma | limoni servi | 17 Cm | 85 Cm | Çalı |
| 54 | Deutzia rosea carminea | 19 Cm | Çalı | ||
| 55 | Dianthus | Alp Karanfil | 15 Cm | 20 Cm | Bodur |
| 56 | Dianthus Floral Lace ssp. | Hüsnü Yusuf | 15 cm | ||
| 57 | Dipladenia 100 cm 3 lü Pyr | 19 Cm | 100 Cm | 3'lü Piramit | |
| 58 | Dipladenia 45 cm Fens | 17 Cm | 50 Cm | 45 Cm Fens | |
| 59 | Dipladenia 60 cm Fens | 19 Cm | 65 Cm | 60 Cm Fens | |
| 60 | Dipladenia 80 cm U Bambu | 21 Cm | 100 Cm | 80 Cm U Bambu | |
| 61 | Dipladenia Askılı | 16 Cm | Fide | ||
| 62 | Dodonaea Purpurea | 17 Cm | 70 Cm | Çalı | |
| 63 | Duranta repens Baston | 24 Cm | 140 Cm | 60 Cm Baston | |
| 64 | Duranta repens Çalı | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 65 | Escallonia | 17 Cm | Çalı | ||
| 66 | Eucalyptus Citriodora(Ocaliptus Citridora) | Okaliptus | 24 Cm | 175 Cm | Baston |
| 67 | Eugenia compacta Çalı | 19 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 68 | Eugenia myrtifolia 110 cm Bst | 19 Cm | 110 Cm | Baston | |
| 69 | Eugenia myrtifolia 110 cm Çalı | 19 Cm | 110 Cm | Çalı | |
| 70 | Euonymus aureo marginatus Gold | Gold Taflan | 17 Cm | 50 Cm | Çalı |
| 71 | Euonymus jap. Microphylla | Mini taflan | 17 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 72 | Euonymus japonica Alacalı | Taflan | 27 Cm | 120 Cm | Anaç |
| 73 | Euphorbia 50cm Bst | Sütleğen | 19 Cm | 50 cm | 45 Cm Baston |
| 74 | Euphorbia 75 cm Bst | Sütleğen | 21 Cm | 75 Cm | 60 Cm Baston |
| 75 | Euphorbia Çalı | Sütleğen | 19 Cm | 35 Cm | Bodur |
| 76 | Euryops | Sarı Papatya | 17 Cm | 45 Cm | Çalı |
| 77 | Euryops Anaç | Sarı Papatya | 45 Cm | 75 Cm | Anaç |
| 78 | Fabiana | 19 Cm | 70 Cm | Çalı | |
| 79 | Ficus Belize | Kaucuk | 24 Cm | 90 Cm | |
| 80 | Ficus daniella | 35 Cm | 200 CM | ||
| 81 | Ficus nitida Örgülü | Kaucuk | 40 Cm | 200 Cm | Örgülü |
| 82 | Ficus nitida p:35 | İsk. Kauçuğu | 35 Cm | 250 Cm | Ağaç(Süs) |
| 83 | Ficus nitida p27 | İsk. Kauçuğu | 27 Cm | 150 Cm | Baston |
| 84 | Fragaria | Çilek | 17 Cm | ||
| 85 | Gardenia Jasminoides Bst | 21 Cm | 95 Cm | 60 Cm Baston | |
| 86 | Gaura | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 87 | Gelsemium sempervirens | Sarı yasemin | 17 Cm | 50 Cm | Fens |
| 88 | Grevillea | Gravilla | 24 Cm | 205 Cm | Baston |
| 89 | Grevillea Semperflorens | 19 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 90 | Heliotropium marine | 17 Cm | 30 Cm | Bodur | |
| 91 | Hibiscus | Japon gülü | 19 Cm | 40 Cm | Bodur |
| 92 | Hibiscus | Japon gülü | 21 Cm | 80 Cm | Baston |
| 93 | Hibiscus | Japon gülü | 21 Cm | 90 Cm | Baston |
| 94 | Hibiscus | Japon gülü | 24 Cm | 50 Cm | Anaç |
| 95 | Hibiscus | Japon gülü | 24 Cm | 60 Cm | Baston |
| 96 | Hibiscus MİX | Japon gülü | 27 Cm | 80 Cm | Baston |
| 97 | Hibiscus syriacus | Çit Hatmi | 30 Cm | Çalı | |
| 98 | Hoya cornosa | Mum çiçeği | 19 Cm | 60 | Fens |
| 99 | Hoya cornosa | Mum çiçeği | 19 Cm | 100 Cm | 3'lü Piramit |
| 100 | Hydrangea | Ortanca | 21 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 101 | Ipomoea batatas blackie | 19 Cm | 50 Cm | Çalı | |
| 102 | Jasminium grandiflorum | Yasemin | 19 Cm | 40 Cm | 60 Cm Fens |
| 103 | Jasminium grandiflorum | Yasemin | 19 Cm | 90 Cm | 3'lü Piramit |
| 104 | Jasminium grandiflorum | Yasemin | 30 Cm | 150 Cm | 3'lü Piramit |
| 105 | Jasminium nudiflorum | Yasemin | 24 Cm | 70 Cm | Çalı |
| 106 | Jasminium polyanthemum | Yasemin | 19 Cm | 90 Cm | 3'lü Piramit |
| 107 | Jasminum multipartitum | Yasemin | 19 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 108 | Jasminum sambac | Yasemin | 19 Cm | 65 Cm | 60 Cm Fens |
| 109 | Juniperus hor. Andorra Comp. | 19 Cm | 50 Cm | ||
| 110 | Juniperus hor. Blue Chip | 19 Cm | 30 Cm | ||
| 111 | Juniperus hor. Jade River | 19 Cm | 25 Cm | ||
| 112 | Juniperus orient.horizant. | Yayılıcı ardıç | 19 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 113 | Justica | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 114 | Lagestromia indica | 19 Cm | 100 Cm | Çalı | |
| 115 | Lagestromia indica | 24 Cm | 80 Cm | Çalı | |
| 116 | Lantana camara | Yayılıcı | 17 Cm | 35 Cm | Bodur |
| 117 | Lantana camara | Mine çalısı | 19 Cm | 35 Cm | Bodur |
| 118 | Lantana camara | Mine çalısı | 24 Cm | 90 Cm | Baston |
| 119 | Laurus nobilis | Defne | 30 Cm | ||
| 120 | Lavandula | Lavanta | 17 Cm | 40 Cm | Bodur |
| 121 | Lavandula | Lavanta | 19 Cm | 40 Cm | Bodur |
| 122 | Lavandula | Lavanta | 21 Cm | 45 Cm | Bodur |
| 123 | Leptospermum | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 124 | Ligustrum | Kurt Bağrı | 17 Cm | 40 Cm | Çalı |
| 125 | Lonicera | 19 Cm | 90 Cm | 3'lü Piramit | |
| 126 | Loropetalum Black pearl | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 127 | Loropetalum fire dance | 19 Cm | 60 Cm | Çalı | |
| 128 | Malus floribunda ssp. | Süs Elması | 50 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 129 | Malus ssp. | Elma | 50 Cm | Ağaç(Meyva) | |
| 130 | Mandavilla | 17 Cm | 50 Cm | 45 Cm Fens | |
| 131 | Mandavilla | 17 Cm | 60 Cm Fens | ||
| 132 | Mandavilla | 19 Cm | 100 Cm | 3'lü Piramit | |
| 133 | Mecardonia | 17 Cm | 20 Cm | Bodur | |
| 134 | Melagrano pumila nano | Süs narı | 17 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 135 | Melagrano pumila nano | Süs narı | 24 Cm | 55 Cm | Anaç |
| 136 | Melissa | Kolonya Çiçeği | 19 Cm | 90 Cm | Çalı |
| 137 | Menthas | Nane | 19 cm | Bodur | |
| 138 | Metrosideros excelsa | 19 Cm | 60 cm | Çalı | |
| 139 | Miscanthus sinensis zebrinus | 19 Cm | 80 cm | Otsu | |
| 140 | Morus alba | Dut | 40 Cm | Baston | |
| 141 | Morus alba | Ters aşı dut | 40 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 142 | Myrsıne afrıcana | 19 Cm | Çalı | ||
| 143 | Myrtus communis | 17 Cm | 25 Cm | Bodur | |
| 144 | Myrtus communis | 19 Cm | 60 Cm | Çalı | |
| 145 | Myrtus communis variegeta | 17 Cm | 25 Cm | Bodur | |
| 146 | Myrtus mıcrophılla | Murt | 15 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 147 | Myrtus tarentina | Murt | 17 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 148 | Myrtus tarentina | 19 Cm | 50 Cm | Çalı | |
| 149 | Myrtus tarentina variegeta | Alacalı Murt | 19 Cm | 45 Cm | Çalı |
| 150 | Nandina domestica firepower | 19 Cm | 55 Cm | Çalı | |
| 151 | Nerium Oleander | Zakkum | 17 Cm | 60 Cm | Bodur İkili |
| 152 | Nerium oleander | Zakkum | 21 Cm | 125 Cm | Baston |
| 153 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 100 Cm | 4'lü Örgü |
| 154 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 100 Cm | 3'lü örgü |
| 155 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 100 Cm | 2'li örgü |
| 156 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 120 Cm | Baston |
| 157 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 125 Cm | 3'lü örgü |
| 158 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 125 Cm | 4'lü Örgü |
| 159 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 125 Cm | 2'li örgü |
| 160 | Nerium oleander | Zakkum | 24 Cm | 150 Cm | Baston |
| 161 | Nerium oleander | Zakkum | 27 Cm | 210 Cm | Baston |
| 162 | Nerium Oleander | Zakkum | 24 Cm | 80 Cm | Bodur |
| 163 | Nerium oleander | Zakkum | 27 Cm | 130 Cm | 3'lü örgü Kalın |
| 164 | Nerium oleander | Zakkum | 27 Cm | 130 Cm | 2'li örgü Kalın |
| 165 | Nerium oleander | Zakkum | 27 Cm | 130 Cm | Baston Kalın |
| 166 | Nerium Oleander | Zakkum | 35 Cm | 90 Cm | Bodur |
| 167 | Olea europea | Zeytin | 21 Cm | 90 Cm | 60 Cm Baston |
| 168 | Olea europea | Zeytin | 24 Cm | 100 Cm | 60 Cm Baston |
| 169 | Olea europea | Zeytin | 24 Cm | 110 Cm | 40 Cm Baston |
| 170 | Olea europea | Ayvalık-gemlik | 24 Cm | 140 Cm | 100 Cm Baston |
| 171 | Olea europea | Zeytin | 24 Cm | 150 Cm | 80 Cm Baston |
| 172 | Olea europea | Ayvalık-gemlik | 27 Cm | 140 Cm | 80 Cm Baston |
| 173 | Olea europea | Ayvalık-gemlik | 30 Cm | 170 Cm | 100 Cm Baston |
| 174 | Olea europea | Zeytin | 50 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 175 | Olea europea 2'li | Zeytin | 21 Cm | 100 Cm | 20x60 |
| 176 | Olea europea 2'li | Zeytin | 24 Cm | 110 Cm | 30x60 |
| 177 | Olea europea 3'lü | Zeytin | 30 Cm | 140 Cm | 30x60x90 |
| 178 | Olea europea 4'lü | Zeytin | 35 Cm | 170 Cm | 20x40x60x100 |
| 179 | Olea europea 5'li | Zeytin | 40 Cm | 175 Cm | 20x40x60x80x120 |
| 180 | Olea europea arbekina | Zeytin | 24 Cm | 110 Cm | 40 Cm Baston |
| 181 | Ophiopogon japonicus | Kara Çim | 17 Cm | 20 Cm | Bodur |
| 182 | Pandorea | Pandora | 19 Cm | 110 Cm | 3'lü Piramit |
| 183 | Pandorea çalı | Pandora | 19 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 184 | Passiflora | Saat Çiçeği | 19 Cm | 75 Cm | 3'lü Piramit |
| 185 | Pelargonium ssp. | Sardunya | 15 Cm | 30 Cm | Bodur |
| 186 | Pennisetum setaceum | 19 Cm | 80 cm | Çalı | |
| 187 | Pennisetum willosum | 19 Cm | 80 cm | Çalı | |
| 188 | Pentas | 17 Cm | 45 Cm | Çalı | |
| 189 | Perovskia Atrip Lacey Blue | 17 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 190 | Phonix caneriensis | Yalancı Hurma | 70 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 191 | Photınıa Red Robın | Alev Ağacı | 19 Cm | 120 Cm | 60 Cm Baston |
| 192 | Photınıa Red Robın | Alev Ağacı | 19 Cm | 60 Cm | Çalı |
| 193 | Photina fraseri mini Red Robin | Alev Ağacı | 19 Cm | 25 Cm | Çalı |
| 194 | Pilea zebrina | Telgraf | 19 Cm | 30 Cm | Askılı |
| 195 | Pinus pinea | Fıstık Çamı | 50 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 196 | Pistacia ssp. | 19 Cm | 60 Cm | Çalı | |
| 197 | Pistacia ssp. | 24 Cm | 120 Cm | Baston | |
| 198 | Pittosporum tobira nana | 21 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 199 | Plumbago auriculata | 17 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 200 | Polygala compacta | 19 Cm | Çalı | ||
| 201 | Polygala myrtifolia | 19 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 202 | Portulaca | İpek çiçeği | 17 Cm | 20 Cm | Bodur |
| 203 | Prunus armeniaca | Kayısı | 70 Cm | Ağaç(Meyva) | |
| 204 | Prunus persicum | Şeftali | 70 Cm | Ağaç(Meyva) | |
| 205 | Prunus ssp. | Erik | 70 Cm | Ağaç(Süs) | |
| 206 | Punica alba | Nar | 70 Cm | Ağaç(Meyva) | |
| 207 | Pyrecantha coccinea | Ateş dikeni | 19 Cm | 40 Cm | Çalı |
| 208 | Pyrecantha coccinea | Ateş dikeni | 27 Cm | 125 Cm | Anaç |
| 209 | Pyrus ssp. | Armut | 70 Cm | Ağaç(Meyva) | |
| 210 | Rhyncaspermum jasminoides | Arap yasemini | 19 Cm | 90 Cm | 3'lü Piramit |
| 211 | Rosa ssp. | Gül | KARE | 30 Cm | Çalı |
| 212 | Rosa ssp. | Çıtır Gül | 15 Cm | 30 Cm | Bodur |
| 213 | Rosa ssp. | Bodur | 19 Cm | 30 Cm | Bodur |
| 214 | Rosa ssp. | Gül | 21 Cm | 130 Cm | 110 Cm pyramid |
| 215 | Rosa ssp. | Gül | 21 Cm | 95 Cm | 60 Cm Baston |
| 216 | Rosa ssp. | Gül | 24 Cm | 150 Cm | 100 Cm Baston |
| 217 | Rosmarinus officinalis | Kekik | 19 Cm | 60 cm | Bodur |
| 218 | Ruellia britoniana | 17 Cm | 30 Cm | Çalı | |
| 219 | Ruellia britoniana | 21 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 220 | Sanseveria | Paşa kılıcı | 19 Cm | 40 Cm | Bodur |
| 221 | Santolina | 21 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 222 | Santolina chamaecyparissus | 17 Cm | 25 Cm | Çalı | |
| 223 | Sedum | 16 Cm | 20 Cm | Çalı | |
| 224 | Senecio maritima | Bahçe Külü | 19 Cm | 50 Cm | Çalı |
| 225 | Solanum Rantonettı | 19 Cm | 170 Cm | 100 Cm Baston | |
| 226 | Solanum Rantonetti | 19 Cm | 70 Cm | Çalı | |
| 227 | Spirea | Keçi Sakalı | 17 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 228 | Stephonatis | 19 Cm | 60 | Fens | |
| 229 | Stipa | 19 Cm | Otsu | ||
| 230 | Strelitzia | Cennet Kuşu | 21 Cm | 80 Cm | Çalı |
| 231 | Strelitzia | Cennet Kuşu | 27 Cm | 125 Cm | Çalı |
| 232 | Tagates | Çıtlık | 15 Cm | 40 Cm | Bodur |
| 233 | Tecomaria | Acem Borusu | 19 Cm | 170 Cm | 100 Cm Baston |
| 234 | Tecomaria | Acem Borusu | 19 Cm | 60 cm | Çalı |
| 235 | Tecomaria | 19 Cm | 55 Cm | Çalı | |
| 236 | Teucrıum Frutıcans | 19 Cm | 25 Cm | Çalı | |
| 237 | Teucrium Chamaedyris | 19 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 238 | Thryptomene saxicola | 19 Cm | 45 Cm | Çalı | |
| 239 | Thuja | Mazı | 21 Cm | 120 Cm | Çalı |
| 240 | Thuja | Mazı | 50 Cm | 130 Cm | Çalı |
| 241 | Thuja occ. Aurea Nana | 19 Cm | 45 Cm | Çalı | |
| 242 | Thuja occ. Smaragd | 19 Cm | 75 Cm | Çalı | |
| 243 | Thuja orientalis | 19 Cm | 20 Cm | Çalı | |
| 244 | Thymus repens | 17 Cm | 25 Cm | Çalı | |
| 245 | Thymus repens | 21 Cm | 35 Cm | Çalı | |
| 246 | Trachelospermum jasm. | Arap yasemini | 15 Cm | 65 Cm | 3'lü Piramit |
| 247 | Trachelospermum jasm. | Arap yasemini | 19 Cm | 100 Cm | 3'lü Piramit |
| 248 | Trachelospermum jasm. | Arap yasemini | 21 Cm | 90 Cm | Fens |
| 249 | Trachelospermum jasm. | Arap yasemini | 27 Cm | 180 Cm | 3'lü Piramit |
| 250 | Tradescantia pallida | Mor Telgraf | 17 Cm | 30 Cm | Çalı |
| 251 | Tradescantia sillomontana | 17 Cm | 35 Cm | ||
| 252 | Tulbaghia violacea | Sarımsak çiçeği | 17 Cm | 55 Cm | Çalı |
| 253 | Vangelia | Vajelya | 19 Cm | 35 Cm | Çalı |
| 254 | Verbena | 15 Cm | 20 Cm | Çalı | |
| 255 | Vibirnum tinus lucidum | Yeşil Kartopu | 17 Cm | 40 Cm | Çalı |
| 256 | Vibirnum tinus lucidum | Yeşil Kartopu | 21 Cm | 50 Cm | Çalı |
| 257 | Vitis ssp. | Asma | 27 Cm | Çalı | |
| 258 | Washingtonia filifera | Palmiye | 50 Cm | 200 Cm | |
| 259 | Washingtonia filifera | Palmiye | 70 Cm | 100 Cm | |
| 260 | Wax Flower | 19 Cm | 40 Cm | Çalı | |
| 261 | Westringia | 19 Cm | 30 Cm | Çalı |
